品物一覧表
| 品物 | 生産場所 | 供給場所 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 水 | 井戸(草原) | パン屋1,2,醸造所,錬金術師の小屋2 | →パン,ケーキ,ハチミツ酒etc |
| 粘土 | 採集 | 製陶所1,2,3 | →レンガ,瓦,食器 |
| 切り出し石 | 採集 | 石工の工房1,2,道路資材 | →石材,道路 |
| 小麦 | 農場(草原) | 粉挽き小屋,牧場 | →小麦粉,牛,羊 |
| 木材 | 採集 | 大工の工房1,2,3,4,製陶所1,2,3, | →木製の道具,木の槍etc |
| 鉄 | 採集 | 鍛冶師の工房1,2 | →鉄製の道具,鉄製の武具etc |
| 黄金 | 採集 | 鋳造所 | →コイン |
| コイン | 鋳造所 | 錬金術師の小屋2,兵舎 | →各種ポーション,兵士 |
| 革 | 猟,牧場 | 仕立屋の工房1,2,大工の工房4 | →靴,革の鎧,船 |
| 羊毛 | 牧場 | 仕立屋の工房 | →チュニック |
| 小麦粉 | 粉挽き小屋 | パン屋1,2 | →パン,ケーキ |
| ハチミツ | ミツバチの巣箱(草原) | パン屋2,醸造所 | →ケーキ,ハチミツ酒 |
| 薬草 | 薬草小屋(草原) | 錬金術師の小屋2 | →各種ポーション |
| キノコ | 採集 | 錬金術師の小屋1,2 | →聖油,各種ポーション |
| 聖油 | 錬金術師の小屋1 | 住居3,4,5 | 住居で聖なる炎を点火 |
| 食料 | 漁 | 住居1,2,3,4,5 | 持久力↑ |
| くだもの | 茂み | ----- | 持久力↑ |
| パン | パン屋1,2 | →食料 | 持久力↑ |
| ケーキ | パン屋2 | 住居1,2,3,4,5 | 持久力↑,社交性↑ |
| 肉 | 猟,牧場 | →食料 | 持久力↑ |
| レンガ | 製陶所1,2,3 | ----- | ----- |
| 瓦 | 製陶所2,3 | ----- | ----- |
| 石材 | 石工の工房1,2 | ----- | →大理石 |
| 大理石 | 石工の工房2 | ----- | ----- |
| 食器 | 製陶所3 | 住居1,2,3,4,5 | 住居の食料を倍化 |
| 家具 | 大工の工房2,3,4 | 住居1,2,3,4,5 | 住居での持久力回復↑ |
| 靴 | 仕立屋の工房1,2 | 兵舎,(全員にボーナス) | 歩行スピード↑,体力消費↓ |
| 木製の道具 | 大工の工房1,2,3,4 | (全員にボーナス) | 労働者の生産性↑ |
| 鉄製の道具 | 鍛冶師の工房1,2 | (全員にボーナス) | 労働者の生産性↑↑ |
| チュニック | 仕立屋の工房2 | 兵舎 | 槍×,剣×,カタパルト× |
| 革の鎧 | 仕立屋の工房2 | 兵舎 | 歩行スピード↓ロングソード×,カタパルト× |
| 鎖かたびら | 鍛冶場2 | 兵舎 | 歩行スピード↓↓,鉄の槍×,カタパルト× |
| 板金の鎧 | 鍛冶場2 | 兵舎 | 歩行スピード↓↓↓ |
| ショートボウ | 武器師の工房1,2 | 兵舎,防御塔1,2 | 兵士→ショートボウ兵,長距離武器 |
| ロングボウ | 武器師の工房2 | 兵舎,防御塔1,2 | 兵士→ロングボウ兵,長距離武器 |
| 木の槍 | 大工の工房2,3,4 | 兵舎,防御塔1,2 | 兵士→木の槍兵,中距離武器 |
| 鉄の槍 | 鍛冶場1,2 | 兵舎,防御塔1,2 | 兵士→鉄の槍兵,中距離武器 |
| ショートソード | 鍛冶場1,2 | 兵舎,防御塔1,2 | 兵士→ショートソード兵,近距離武器 |
| ロングソード | 鍛冶場2 | 兵舎,防御塔1,2 | 兵士→ロングソード兵,中距離武器 対カタパルト○ |
| ハチミツ酒 | 醸造所 | 兵舎,(全員にボーナス) | 体力全快(1回) |
| 滋養のポーション(小) | 錬金術師の小屋2 | 兵舎 | 体力全快(2回) |
| 滋養のポーション(大) | 錬金術師の小屋2 | 兵舎 | 体力全快(5回) |
| 持久力のポーション(小) | 錬金術師の小屋2 | 兵舎 | 持久力全快(2回) |
| 持久力のポーション(大) | 錬金術師の小屋2 | 兵舎 | 持久力全快(5回) |
| 癒しのポーション(小) | 錬金術師の小屋2 | 兵舎 | 瀕死時健康回復(2回) |
| 癒しのポーション(大) | 錬金術師の小屋2 | 兵舎 | 瀕死時健康回復(5回) |
| 滋養の護符 | 宝箱,交易 | 兵舎 | 体力維持 |
| 持久力の護符 | 宝箱,交易 | 兵舎 | 持久力維持 |
| 力の護符 | 宝箱,交易 | 兵舎 | 攻撃力50%↑ |
| 防御の護符 | 宝箱,交易 | 兵舎 | 防御力↑ |
| 必中の護符 | 宝箱,交易 | 兵舎 | 20%攻撃力2倍 |
| 風の護符 | 宝箱,交易 | 兵舎 | 歩行スピード↑ |
| 宝箱 | (全員) | ----- | 主にポーション,護符など |
| 魔法の宝箱 | (勇者,ドルイド) | ----- | 主に兵士など |
| 羊 | 斥候の接触 | 牧場 | →羊毛,食料 |
| 牛 | 斥候の接触 | 牧場,牛車 | →革,食料 |
| カタパルト | 武具師の工房2 | (兵士) | 要10木材,橋の通過不可,浅瀬の通過可能 |
| 手押し車 | 大工の工房3,4 | (運搬人,商人) | 要2木材,収容能力10単位 |
| 牛車(ぎっしゃ) | 大工の工房3,4 | (運搬人,商人) | 要牛,5木材,収容能力20単位 |
| 船 | 大工の工房4 | ----- | 要10木材,5革,収容能力50単位 |
| 防柵 | (建設者) | ----- | 要1木材,外敵,野生動物の侵入を防ぐ |
| 門 | ----- | 直線に続いた防柵 | 門の開閉可能 |
| 道路 | (建設者) | ----- | 要1切り出し石(3タイル分),歩行スピード↑ |
