バス
| 開発費 | 定員数 |
|---|---|
| ― | 20? |
| $27,000 | 24 |
| $46,000 | 28 |
| $60,000? | 33 |
| $65,000 | 38 |
| $??,??? | 43 |
| $130,000? | 48 |
| $140,000? | 54 |
| $165,??? | 60 |
| $??,??? | 66 |
| $??,??? | 73 |
| $??,??? | 95 |
| $??,??? | 103 |
| $??,??? | 111 |
| $??,??? | 119 |
| $??,??? | 129 |
| $??,??? | 150 |
バスはテーマパークに来る客と帰る客を運びます。
バスの大きさにによって、一度に乗ることのできる人数が限られています。
テーマパークが大きくなったらバスも併せて大きくしていきましょう。
倉庫
| 開発費 | 収容量 |
|---|---|
| ― | 90 |
| $17,000 | 110 |
| $40,000? | 140 |
| $60,000? | 180 |
| $??,??? | 220 |
| $70,000? | 260 |
| $120,000 | 300 |
| $135,??? | 340 |
| $??,??? | 380 |
| $??,??? | 430 |
| $??,??? | 480 |
| $??,??? | 530 |
| $??,??? | 580 |
| $??,??? | 700 |
| $??,??? | 760 |
| $??,??? | 820 |
| $??,??? | 900 |
| $??,??? | 1000 |
| $??,??? | 1200 |
「なんでもできる」モードでは仕入れを行います。仕入れた材料を保管するのがこの倉庫です。
終盤は資金も豊富にあり大量の一括仕入れができますが、序盤は小量の仕入れを繰り返して在庫を切らさないようにしましょう。
発注してから納品まではだいたい3ヶ月かかるようです。
