設備一覧表
| 設備名称 | 設置費用 | 設置面積 | 開発費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木の柵 | $50 | 1×1 | - | |
| リンゴの木 | $75 | 1×1 | - | |
| バラの木 | $100 | 1×1 | - | トイレの悪臭↓ |
| 掘っ立てトイレ | $750 | 1×1 | - | 飲食店集客率↓↓ |
| 池 | $2,000 | 3×3 | - | |
| オレンジの木 | $75 | 1×1 | $5,200 | |
| カシの木 | $200 | 1×1 | $7,700 | |
| 白い柵 | $60 | 1×1 | $9,600 | |
| カバの木 | $50 | 1×1 | $10,800 | |
| 街灯 | $50 | 1×1 | $12,900? | |
| 熱帯樹 | $100 | 1×1 | $16,100 | |
| ありがちなトイレ | $2,000 | 1×1 | $16,400 | 飲食店集客率↓ |
| 生け垣 | $90 | 1×1 | $18,000 | |
| ヤシの木 | $200 | 1×1 | $21,000 | 水系アトラクション集客率↑? |
| 至上のトイレ | $4,000 | 1×1 | $22,100 | |
| ヤナギの木 | $150 | 1×1 | $23,300 | |
| 怪しい木 | $200 | 1×1 | $25,400 | ゴーストハウス集客率↑ |
| 城壁 | $75 | 1×1 | $28,300 | |
| 噴水 | $20,000 | 2×3 | $29,000? | |
| ガレキ | 撤去不可 | 1×1 | - | アトラクションの爆発残骸物 |
