イギリス
| 基本データ | |
|---|---|
| オリジナルショップ | ロンドンタクシーティ |
| 土地価格 | $0 |
| 地域人口 | 60,000,000 |
| 地方人口 | 150,000,000 |
| 広域人口 | 300,000,000 |
| 経済状態 | 先進国 |
| インフレ率 | 4.0% |
| 金利 | 4.7% |
| 不動産税 | 20.0% |
| 免税期間 | 3年 |
| 気候 | 多雨、強風 |
| 地形 | 岩山、森林 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $100,000 |
| 資金 | $220,000 |
| 難易度 | やさしい |
| クリアボーナス | 日本・アメリカ・フランス |
日本
| 基本データ | |
|---|---|
| オリジナルアトラクション | バウンシーキャッスルJ |
| 土地価格 | $140,000 |
| 地域人口 | 120,000,000 |
| 地方人口 | 300,000,000 |
| 広域人口 | 750,000,000 |
| 経済状態 | 先進国 |
| インフレ率 | 1.0% |
| 金利 | 1.0% |
| 不動産税 | 40.0% |
| 免税期間 | 3年 |
| 気候 | 多雨、好天 |
| 地形 | 岩山、河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $150,000 |
| 資金 | $280,000 |
| 難易度 | やさしい |
| クリアボーナス | 城壁 |
アメリカ
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $150,000 |
| 地域人口 | 300,000,000 |
| 地方人口 | 350,000,000 |
| 広域人口 | 400,000,000 |
| 経済状態 | 先進国 |
| インフレ率 | 3.2% |
| 金利 | 3.5% |
| 不動産税 | 17.50% |
| 免税期間 | 3年 |
| 気候 | 多雨、好天 |
| 地形 | 岩山、森林 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $150,000 |
| 資金 | $300,000 |
| 難易度 | やさしい |
| クリアボーナス | 白い柵 |
フランス
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $200,000 |
| 地域人口 | 60,000,000 |
| 地方人口 | 150,000,000 |
| 広域人口 | 300,000,000 |
| 経済状態 | 中進国 |
| インフレ率 | 5.0% |
| 金利 | 8.0% |
| 不動産税 | 15.0% |
| 免税期間 | 4年 |
| 気候 | 多雪、多雨 |
| 地形 | 岩山 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $200,000 |
| 資金 | $300,000 |
| 難易度 | ふつう |
| クリアボーナス | ドイツ・カナダ・中国・エジプト・ロシア |
ドイツ
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $200,000 |
| 地域人口 | 82,000,000 |
| 地方人口 | 150,000,000 |
| 広域人口 | 300,000,000 |
| 経済状態 | 先進国 |
| インフレ率 | 6.0% |
| 金利 | 4.0% |
| 不動産税 | 20.0% |
| 免税期間 | 3年 |
| 気候 | 多雪 |
| 地形 | 岩山、河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $200,000 |
| 資金 | $600,000 |
| 難易度 | やさしい |
| クリアボーナス | コロシアム |
カナダ
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $200,000 |
| 地域人口 | 32,000,000 |
| 地方人口 | 100,000,000 |
| 広域人口 | 200,000,000 |
| 経済状態 | 中進国 |
| インフレ率 | 6.0% |
| 金利 | 7.0% |
| 不動産税 | 4.0% |
| 免税期間 | 6年 |
| 気候 | 強風 |
| 地形 | 岩山、森林、湖水 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $250,000 |
| 資金 | $500,000 |
| 難易度 | ふつう |
| クリアボーナス | ウォータースプラッシュ |
中国
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $220,000 |
| 地域人口 | 1,200,000,000 |
| 地方人口 | 1,500,000,000 |
| 広域人口 | 2,000,000,000 |
| 経済状態 | 中進国 |
| インフレ率 | 10.0% |
| 金利 | 10.0% |
| 不動産税 | 6.50% |
| 免税期間 | 2年 |
| 気候 | 多雨、好天 |
| 地形 | 河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $250,000 |
| 資金 | $600,000 |
| 難易度 | ふつう |
| クリアボーナス | ループ |
エジプト
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $200,000 |
| 地域人口 | 76,000,000 |
| 地方人口 | 280,000,000 |
| 広域人口 | 500,000,000 |
| 経済状態 | 中進国 |
| インフレ率 | 15.0% |
| 金利 | 17.5% |
| 不動産税 | 7.50% |
| 免税期間 | 3年 |
| 気候 | 好天 |
| 地形 | 岩山、河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $250,000 |
| 資金 | $550,000 |
| 難易度 | ふつう |
| クリアボーナス | 街灯 |
ロシア
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $300,000 |
| 地域人口 | 140,000,000 |
| 地方人口 | 250,000,000 |
| 広域人口 | 800,000,000 |
| 経済状態 | 途上国 |
| インフレ率 | 40.0% |
| 金利 | 50.0% |
| 不動産税 | 5.0% |
| 免税期間 | 2年 |
| 気候 | 多雪 |
| 地形 | 森林、河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $280,000 |
| 資金 | $300,000 |
| 難易度 | むずかしい |
| クリアボーナス | オーストラリア・イタリア・南アフリカ・スペイン・インド・ブラジル |
オーストラリア
| 基本データ | |
|---|---|
| オリジナルアトラクション | クロコダイルショック |
| 土地価格 | $300,000 |
| 地域人口 | 30,000,000 |
| 地方人口 | 50,000,000 |
| 広域人口 | 300,000,000 |
| 経済状態 | 中進国 |
| インフレ率 | 6.0% |
| 金利 | 7.5% |
| 不動産税 | 10.0% |
| 免税期間 | 4年 |
| 気候 | 好天 |
| 地形 | 岩山 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $450,000 |
| 資金 | $500,000 |
| 難易度 | ふつう |
| クリアボーナス | コークスクリュー |
イタリア
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $280,000 |
| 地域人口 | 58,000,000 |
| 地方人口 | 150,000,000 |
| 広域人口 | 300,000,000 |
| 経済状態 | 中進国 |
| インフレ率 | 7.0% |
| 金利 | 8.0% |
| 不動産税 | 17.0% |
| 免税期間 | 4年 |
| 気候 | 多雪 |
| 地形 | 岩山、河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $450,000 |
| 資金 | $700,000 |
| 難易度 | ふつう |
| クリアボーナス | バーチャルフライト |
南アフリカ
| 基本データ | |
|---|---|
| オリジナルアトラクション | サバンナツリー |
| 土地価格 | $300,000 |
| 地域人口 | 42,000,000 |
| 地方人口 | 250,000,000 |
| 広域人口 | 600,000,000 |
| 経済状態 | 中進国 |
| インフレ率 | 10.0% |
| 金利 | 13.0% |
| 不動産税 | 9.0% |
| 免税期間 | 4年 |
| 気候 | 好天 |
| 地形 | 岩山 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $400,000 |
| 資金 | $600,000 |
| 難易度 | ふつう |
| クリアボーナス | ゲームセンター |
スペイン
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $280,000 |
| 地域人口 | 43,000,000 |
| 地方人口 | 150,000,000 |
| 広域人口 | 300,000,000 |
| 経済状態 | 中進国 |
| インフレ率 | 8.0% |
| 金利 | 8.0% |
| 不動産税 | 15.0% |
| 免税期間 | 4年 |
| 気候 | 多雪、多雨 |
| 地形 | 岩山、河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $450,000 |
| 資金 | $700,000 |
| 難易度 | ふつう |
| クリアボーナス | イルカショー |
インド
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $200,000 |
| 地域人口 | 1,000,000,000 |
| 地方人口 | 1,200,000,000 |
| 広域人口 | 2,000,000,000 |
| 経済状態 | 途上国 |
| インフレ率 | 50.0% |
| 金利 | 65.0% |
| 不動産税 | 2.50% |
| 免税期間 | 5年 |
| 気候 | 好天、強風 |
| 地形 | 河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $480,000 |
| 資金 | $400,000 |
| 難易度 | むずかしい |
| クリアボーナス | 噴水 |
ブラジル
| 基本データ | |
|---|---|
| オリジナルアトラクション | パレードカップ |
| 土地価格 | $350,000 |
| 地域人口 | 180,000,000 |
| 地方人口 | 400,000,000 |
| 広域人口 | 750,000,000 |
| 経済状態 | 途上国 |
| インフレ率 | 70.0% |
| 金利 | 50.0% |
| 不動産税 | 3.0% |
| 免税期間 | 5年 |
| 気候 | 多雨、強風 |
| 地形 | 森林、河川 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $550,000 |
| 資金 | $450,000 |
| 難易度 | とてもむずかしい |
| クリアボーナス | 南極 |
南極
| 基本データ | |
|---|---|
| 土地価格 | $500,000 |
| 地域人口 | 100,000 |
| 地方人口 | 200,000 |
| 広域人口 | 50,000,000 |
| 経済状態 | 途上国 |
| インフレ率 | 0.1% |
| 金利 | 0.1% |
| 不動産税 | 0.10% |
| 免税期間 | 15年 |
| 気候 | 多雪 |
| 地形 | 岩山、湖水 |
| クリア条件 | |
| 総資産 | $800,000 |
| 資金 | $800,000 |
| 難易度 | ひどくむずかしい |
| クリアボーナス | 至上のトイレ |
